PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CIBADAK
SEKOLAH DASAR NEGERI MALINGGUT
Alamat : Jl. Malinggut Kp. Barugedong RT 04 RW 06 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak 3351
| 1. | Nama Sekolah | : | SD Negeri Malinggut |
| 2. | Alamat Sekolah | ||
| a. Jalan | : | Malinggut | |
| b. Kampung | : | Barugedong | |
| c. Desa | : | Warnajati | |
| d. Kecamatan | : | Cibadak | |
| e. Kabupaten | : | Sukabumi | |
| f. Provinsi | : | Jawa Barat | |
| g. Telephon | : | - | |
| h. Webblog | : | sdnmalinggut.blogspot.com | |
| i. e-mai | : | sdnmalinggut@gmail.com | |
| : | sdnmalinggut@yahoo.com | ||
| 3. | Jenjang akreditasi | : | B |
| 4. | NSS | : | 10 102 06 10 1 030 |
| 5. | NIS | : | 100861 |
| 6. | NPSN | : | 20202245 |
| 7. | Tahun berdiri | : | 1981 |
| 8. | Tahun beroperasi | : | 1982 |
| 9. | Kepemilikan tanah | ||
| a. Status tanah | : | Desa ( Pinjam Pakai ) | |
| b. Luas Tanah | : | 2000 M2 | |
DATA PEGAWAI
| STATUS KEPEGAWAIAN | JUMLAH TOTAL | |||||||
| PNS | NON PNS | |||||||
| L | P | J | L | P | J | L | P | J |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
DATA SISWA
| KELAS | JUMLAH TOTAL | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J | L | P | J |
| 22 | 27 | 49 | 17 | 22 | 39 | 18 | 33 | 51 | 41 | 20 | 61 | 27 | 18 | 45 | 20 | 36 | 56 | 145 | 156 | 301 |

Comments
Post a Comment